2022/7/31~2022/8/6の投資成績を公開します。
概要
運用総資産 | 8,628,976 |
含み損益 | 269,883 |
今週の確定損益 | 0 |
①含み損益(年初来) | -59,141 |
②確定損益(年初来) | 45,075 |
2022年投資成績(①+②) | -14,066 |
過去2ヶ月の投資成績推移です。
2022/1/1時点の評価額を100とした場合のパフォーマンス比較です。(入金除く)
ロボアドの投資成績をベンチマークにして、自分(青)の投資成績を比較しています。

先週に引き続き上昇!
詳細
セクター | 銘柄 | 評価額 | 含み損益 | 年初来(%) |
---|---|---|---|---|
①現金 | JPY | 2,777,407 | ||
USD | 0 | |||
②株式 | eS米株 | 1,010,625 | 299,619 | 0.94 |
SV.SP500 | 417,920 | 17,920 | 4.48 | |
1545 NF NASDAQ-100 | 1,118,480 | -76,880 | -6.43 | |
iFレバ100 | 2,898 | -1,742 | -37.54 | |
SOXL | 2,910 | -5,987 | -67.29 | |
④リアルアセット | 9284 I-カナディアンソラ | 122,100 | -4,952 | -0.49 |
嘉手納弾薬庫 | 1,384,000 | |||
⑤暗号資産 | BTC | 264,557 | -136,174 | -39.90 |
XRP | 23,176 | 23,176 | ||
⑥オルタナティブ | 明治安田生命じぶんの積立 | 210,000 | ||
Wealth Navi | 99,449 | -551 | -0.55 | |
ROBO PRO | 107,158 | 7,158 | 7.16 | |
SBIラップ | 100,339 | 339 | 0.34 | |
⑦確定拠出年金(DC) | D海株イ | 987,957 | 147,957 | 0.60 |
合計 | 8,628,976 | 269,883 | -0.73 |
使用レート
yahooファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X
134.97 USD/JPY
3,146,467 BTC/JPY
51 XRP/JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:BTC-JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:XRP-JPY
コメント

先週から微増です。
8/2(火)欧米時間 FRBの利上げペースが鈍化するとの観測が後退し、米ドルが反発しました。
8/6(金)朝方発表の7月の米雇用統計は労働市場の改善を示す内容だった。景気後退懸念がやや和らいだが、FRBの積極的な金融引き締めが続くとの見方から米長期金利は上昇。ハイテク株は売られた。