2022/8/7~2022/8/13の投資成績を公開します。
概要
運用総資産 | 8,675,756 |
含み損益 | 316,762 |
今週の確定損益 | 0 |
①含み損益(年初来) | -12,360 |
②確定損益(年初来) | 45,075 |
2022年投資成績(①+②) | 32,715 |
過去2ヶ月の投資成績推移です。
2022/1/1時点の評価額を100とした場合のパフォーマンス比較です。(入金除く)
ロボアドの投資成績をベンチマークにして、自分(青)の投資成績を比較しています。

ウェルスナビに負けた!!
詳細
セクター | 銘柄 | 評価額 | 含み損益 | 年初来(%) |
---|---|---|---|---|
①現金 | JPY | 2,777,407 | ||
USD | 0 | |||
②株式 | eS米株 | 1,026,579 | 315,573 | 2.53 |
SV.SP500 | 424,555 | 24,555 | 6.14 | |
1545 NF NASDAQ-100 | 1,113,210 | -82,150 | -6.87 | |
iFレバ100 | 2,886 | -1,754 | -37.80 | |
SOXL | 2,883 | -5,916 | -67.23 | |
④リアルアセット | 9284 I-カナディアンソラ | 123,200 | -3,852 | 0.41 |
嘉手納弾薬庫 | 1,384,000 | |||
⑤暗号資産 | BTC | 273,714 | -127,016 | -37.81 |
XRP | 23,176 | 23,176 | ||
⑥オルタナティブ | 明治安田生命じぶんの積立 | 210,000 | ||
Wealth Navi | 101,110 | 1,110 | 1.11 | |
ROBO PRO | 109,207 | 9,207 | 9.21 | |
SBIラップ | 101,618 | 1,618 | 1.62 | |
⑦確定拠出年金(DC) | D海株イ | 1,002,211 | 162,211 | 2.05 |
合計 | 8,675,756 | 316,762 | -0.15 |
使用レート
yahooファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X
133.48 USD/JPY
3,255,377 BTC/JPY
51 XRP/JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:BTC-JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:XRP-JPY
コメント

リスクオフが続いています。