2022/8/14~2022/8/20の投資成績を公開します。
概要
運用総資産 | 8,817,488 |
含み損益 | 408,266 |
今週の確定損益 | 0 |
①含み損益(年初来) | 79,372 |
②確定損益(年初来) | 45,075 |
2022年投資成績(①+②) | 124,447 |
過去2ヶ月の投資成績推移です。
2022/1/1時点の評価額を100とした場合のパフォーマンス比較です。(入金除く)
ロボアドの投資成績をベンチマークにして、自分(青)の投資成績を比較しています。

リスクオフが続きます
詳細
セクター | 銘柄 | 評価額 | 含み損益 | 年初来(%) |
---|---|---|---|---|
①現金 | JPY | 2,777,407 | ||
USD | 0 | |||
②株式 | eS米株 | 1,069,436 | 358,430 | 6.81 |
SV.SP500 | 492,484 | 42,484 | 9.44 | |
1545 NF NASDAQ-100 | 1,149,790 | -45,570 | -3.81 | |
iFレバ100 | 2,976 | -1,664 | -35.86 | |
SOXL | 2,625 | -6,401 | -70.92 | |
④リアルアセット | 9284 I-カナディアンソラ | 123,200 | -3,852 | 0.41 |
嘉手納弾薬庫 | 1,384,000 | |||
⑤暗号資産 | BTC | 239,999 | -160,732 | -45.47 |
XRP | 20,904 | 20,904 | ||
⑥オルタナティブ | 明治安田生命じぶんの積立 | 210,000 | ||
Wealth Navi | 101,374 | 1,374 | 1.37 | |
ROBO PRO | 109,603 | 9,603 | 9.60 | |
SBIラップ | 104,237 | 4,237 | 4.24 | |
⑦確定拠出年金(DC) | D海株イ | 1,029,454 | 189,454 | 4.83 |
合計 | 8,817,488 | 408,266 | 0.97 |
使用レート
yahooファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X
136.93 USD/JPY
2,854,385 BTC/JPY
46 XRP/JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:BTC-JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:XRP-JPY
コメント

やっと戻したかんじ