2022/8/21~2022/9/3の投資成績を公開します。
概要
運用総資産 | 8,648,070 |
含み損益 | 207,307 |
今週の確定損益 | 0 |
①含み損益(年初来) | -95,047 |
②確定損益(年初来) | 71,401 |
2022年投資成績(①+②) | -23,646 |
過去2ヶ月の投資成績推移です。
2022/1/1時点の評価額を100とした場合のパフォーマンス比較です。(入金除く)
ロボアドの投資成績をベンチマークにして、自分(青)の投資成績を比較しています。

8/13に軍用地の借地料がはいりました!
詳細
セクター | 銘柄 | 評価額 | 含み損益 | 年初来(%) |
---|---|---|---|---|
①現金 | JPY | 2,803,733 | ||
USD | 0 | |||
②株式 | eS米株 | 1,018,393 | 307,387 | 1.71 |
SV.SP500 | 471,027 | 21,027 | 4.67 | |
1545 NF NASDAQ-100 | 1,080,660 | -114,700 | -9.60 | |
iFレバ100 | 2,444 | -2,196 | -47.33 | |
SOXL | 1,803 | -7,439 | -80.49 | |
④リアルアセット | 9284 I-カナディアンソラ | 124,900 | -2,152 | 1.79 |
嘉手納弾薬庫 | 1,384,000 | |||
⑤暗号資産 | BTC | 235,389 | -165,342 | -46.52 |
XRP | 21,358 | 21,358 | ||
⑥オルタナティブ | 明治安田生命じぶんの積立 | 215,000 | ||
Wealth Navi | 97,649 | -2,351 | -2.35 | |
ROBO PRO | 105,705 | 5,705 | 5.71 | |
SBIラップ | 100,459 | 459 | 0.46 | |
⑦確定拠出年金(DC) | D海株イ | 985,550 | 145,550 | 0.36 |
合計 | 8,648,070 | 207,307 | -1.17 |
使用レート
yahooファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=USDJPY=X
140.20 USD/JPY
2,799,562 BTC/JPY
47 XRP/JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:BTC-JPY
Cryptowatch https://cryptowat.ch/ja-jp/charts/BITFLYER:XRP-JPY
コメント

不安定な状況になってきました。
9/1 欧米時間にて米ドルが堅調に推移。米ドル/円は一時140.18円へと上昇し、98年8月以来、約24年ぶり高値を記録しました。FRBは次会9月下旬のFOMCで0.75%の利上げを行うとの見方が有力で、円安傾向は今後も継続すると考えられる。
9/2 米株市場ではダウ平均株価は、金融引き締めの長期化が懸念され売りが優勢になった。